GoldSilver.com - James Anderson
JAN 6, 2014
How has your Paper Currency performed versus Silver and Gold in the 21st Century?
You may be surprised by the answers below.
Below you will find 120 fiat currency's nominal values versus silver and gold prices thus far in the 21st Century.
Not one paper currency has outperformed bullion thus far, see for yourself...
Fiat Currency vs 1 oz Gold | 1-Jan-2000 | 1-Jan-14 | % Change | ||
Emirati Dirham | 1,057.25 | 4,427.88 | 319% | ||
Albanian Lek | 37,941.12 | 122,671.84 | 223% | ||
Dutch Guilder | 480.96 | 2,136.96 | 344% | ||
Australian Dollar | 440.23 | 1,352.63 | 207% | ||
Barbadian or Bajan Dollar | 570.24 | 2,411.24 | 323% | ||
Bangladeshi Taka | 14,567.04 | 93,556.11 | 542% | ||
Bahraini Dinar | 104.26 | 454.52 | 336% | ||
Burundian Franc | 175,936.32 | 1,844,598.60 | 948% | ||
Bermudian Dollar | 271.30 | 1,205.62 | 344% | ||
Bruneian Dollar | 477.79 | 1,522.45 | 219% | ||
Bolivian Boliviano | 1,704.96 | 8,270.55 | 385% | ||
Brazilian Real | 535.68 | 2,847.49 | 432% | ||
Bahamian Dollar | 288.00 | 1,205.62 | 319% | ||
Botswana Pula | 1,324.80 | 10,511.07 | 693% | ||
Belizean Dollar | 573.12 | 2,399.18 | 319% | ||
Canadian Dollar | 416.42 | 1,280.65 | 208% | ||
Congolese Franc | 1,224.86 | 1,086,263.62 | 88584% | ||
Swiss Franc | 459.07 | 1,076.55 | 135% | ||
Fiat Currency vs 1 oz Gold | 1-Jan-2000 | 1-Jan-14 | % Change | ||
Chilean Peso | 152,438.40 | 633,336.31 | 315% | ||
Chinese Yuan Renminbi | 2,384.50 | 7,296.41 | 206% | ||
Colombian Peso | 515,520.00 | 2,313,584.78 | 349% | ||
Costa Rican Colon | 84,833.28 | 596,793.97 | 603% | ||
Cuban Peso | 6,048.00 | 31,948.93 | 428% | ||
Cape Verdean Escudo | 30,269.66 | 95,063.14 | 214% | ||
Czech Koruna | 10,308.96 | 23,979.54 | 133% | ||
Djiboutian Franc | 49,608.00 | 212,128.84 | 328% | ||
Danish Krone | 2,126.02 | 6,543.76 | 208% | ||
Dominican Peso | 4,556.16 | 51,058.01 | 1021% | ||
Algerian Dinar | 19,257.12 | 94,146.86 | 389% | ||
Egyptian Pound | 979.72 | 8,377.25 | 755% | ||
Ethiopian Birr | 2,296.51 | 22,982.13 | 901% | ||
Euro | 286.48 | 877.27 | 206% | ||
Fijian Dollar | 576.00 | 2,288.14 | 297% | ||
British Pound | 178.25 | 727.98 | 308% | ||
Gibraltar Pound | 178.36 | 727.98 | 308% | ||
Gambian Dalasi | 3,217.82 | 45,331.31 | 1309% | ||
Guinean Franc | 389,836.80 | 8,171,692.36 | 1996% | ||
Guatemalan Quetzal | 2,183.04 | 9,453.27 | 333% | ||
Fiat Currency vs 1 oz Gold | 1-Jan-2000 | 1-Jan-14 | % Change | ||
Guyanese Dollar | 51,724.80 | 244,692.64 | 373% | ||
Hong Kong Dollar | 2,238.91 | 9,348.46 | 318% | ||
Honduran Lempira | 4,184.64 | 24,413.81 | 483% | ||
Croatian Kuna | 2,188.63 | 6,680.34 | 205% | ||
Haitian Gourde | 5,028.48 | 52,637.37 | 947% | ||
Hungarian Forint | 72,763.20 | 260,668.31 | 258% | ||
Indonesian Rupiah | 2,030,400.00 | 14,660,942.01 | 622% | ||
Israeli Shekel | 1,195.49 | 4,182.30 | 250% | ||
Indian Rupee | 12,510.72 | 74,608.38 | 496% | ||
Iranian Rial | 501,480.00 | 29,868,029.88 | 5856% | ||
Icelandic Krona | 20,805.12 | 138,296.67 | 565% | ||
Jamaican Dollar | 11,865.60 | 127,373.75 | 973% | ||
Jordanian Dinar | 203.90 | 852.37 | 318% | ||
Japanese Yen | 29,416.32 | 126,936.72 | 332% | ||
Kenyan Shilling | 20,908.80 | 103,924.44 | 397% | ||
Comoran Franc | 139,115.52 | 431,587.34 | 210% | ||
South Korean Won | 326,102.40 | 1,272,652.47 | 290% | ||
Kuwaiti Dinar | 87.55 | 339.98 | 288% | ||
Caymanian Dollar | 361.36 | 988.64 | 174% | ||
Lao or Laotian Kip | 2,462,400.00 | 9,644,960.00 | 292% | ||
Fiat Currency vs 1 oz Gold | 1-Jan-2000 | 1-Jan-14 | % Change | ||
Lebanese Pound | 432,288.00 | 1,808,430.00 | 318% | ||
Sri Lankan Rupee | 20,563.20 | 157,466.03 | 666% | ||
Liberian Dollar | 288.00 | 97,594.94 | 33787% | ||
Basotho Loti | 1,771.20 | 12,622.81 | 613% | ||
Lithuanian Litas | 1,146.24 | 3,029.03 | 164% | ||
Latvian Lat | 168.28 | 614.87 | 265% | ||
Moroccan Dirham | 2,896.42 | 9,835.57 | 240% | ||
Burmese Kyat | 1,800.49 | 1,186,330.08 | 65789% | ||
Mongolian Tughrik | 302,227.20 | 1,977,216.80 | 554% | ||
Macau Pataca | 2,293.34 | 9,628.92 | 320% | ||
Mauritanian Ouguiya | 62,588.16 | 347,218.56 | 455% | ||
Mauritian Rupee | 7,277.76 | 36,349.44 | 399% | ||
Maldivian Rufiyaa | 3,121.92 | 18,361.59 | 488% | ||
Malawian Kwacha | 13,305.60 | 508,289.40 | 3720% | ||
Malaysian Ringgit | 1,094.11 | 3,952.63 | 261% | ||
Nigerian Naira | 28,627.20 | 192,778.63 | 573% | ||
Nicaraguan Cordoba | 3,490.56 | 30,170.64 | 764% | ||
Norwegian Krone | 2,306.30 | 7,320.57 | 217% | ||
Nepalese Rupee | 19,903.68 | 119,718.07 | 501% | ||
New Zealand Dollar | 551.20 | 1,466.30 | 166% | ||
Fiat Currency vs 1 oz Gold | 1-Jan-2000 | 1-Jan-14 | % Change | ||
Omani Rial | 110.79 | 463.92 | 319% | ||
Panamanian Balboa | 288.00 | 1,205.62 | 319% | ||
Peruvian Nuevo Sol | 1,010.02 | 3,369.11 | 234% | ||
Papua New Guinean Kina | 759.89 | 3,021.59 | 298% | ||
Philippine Peso | 11,586.24 | 53,529.53 | 362% | ||
Pakistani Rupee | 14,918.40 | 126,951.79 | 751% | ||
Paraguayan Guarani | 944,216.64 | 5,527,767.70 | 485% | ||
Qatari Riyal | 1,047.74 | 4,389.78 | 319% | ||
Rwandan Franc | 96,301.44 | 811,382.26 | 743% | ||
Saudi Arabian Riyal | 1,080.00 | 4,521.62 | 319% | ||
Solomon Islander Dollar | 1,432.80 | 8,673.54 | 505% | ||
Seychellois Rupee | 1,545.12 | 14,396.31 | 832% | ||
Swedish Krona | 2,444.54 | 7,762.25 | 218% | ||
Singapore Dollar | 479.29 | 1,522.45 | 218% | ||
Saint Helenian Pound | 178.36 | 727.98 | 308% | ||
Sierra Leonean Leone | 545,322.24 | 5,169,698.56 | 848% | ||
Somali Shilling | 732,205.44 | 1,469,650.78 | 101% | ||
Sao Tomean Dobra | 664,427.52 | 21,411,811.20 | 3123% | ||
Salvadoran Colon | 2,505.60 | 10,549.18 | 321% | ||
Syrian Pound | 12,322.08 | 136,174.24 | 1005% | ||
Fiat Currency vs 1 oz Gold | 1-Jan-2000 | 1-Jan-14 | % Change | ||
Swazi Lilangeni | 1,771.20 | 12,622.81 | 613% | ||
Thai Baht | 10,800.00 | 39,411.72 | 265% | ||
Tunisian Dinar | 358.93 | 1,981.44 | 452% | ||
Tongan Pa'anga | 448.10 | 2,245.94 | 401% | ||
Trinidadian Dollar | 1,778.89 | 7,691.86 | 332% | ||
Taiwan New Dollar | 9,039.46 | 36,028.15 | 299% | ||
Tanzanian Shilling | 228,096.00 | 1,907,290.84 | 736% | ||
Ukrainian Hryvna | 1,501.78 | 9,922.25 | 561% | ||
Ugandan Shilling | 426,974.40 | 3,038,162.40 | 612% | ||
US Dollar | 288.00 | 1,205.62 | 319% | ||
Uruguayan Peso | 3,329.28 | 25,438.58 | 664% | ||
Vietnamese Dong | 4,015,296.00 | 25,408,441.50 | 533% | ||
Ni-Vanuatu Vatu | 36,777.60 | 114,955.87 | 213% | ||
Samoan Tala | 890.21 | 2,831.42 | 218% | ||
Central African CFA Franc BEAC | 187,358.40 | 575,449.78 | 207% | ||
Silver Ounce | 53.43 | 61.92 | 16% | ||
East Caribbean Dollar | 771.84 | 3,255.17 | 322% | ||
IMF Special Drawing Rights | 209.45 | 782.51 | 274% | ||
CFP Franc | 33,744.96 | 104,685.86 | 210% | ||
Yemeni Rial | 45,702.72 | 258,967.18 | 467% | ||
South African Rand | 1,771.34 | 12,622.81 | 613% | ||
***
Why are Paper Currencies losing their value to Gold & Silver?
Watch the following 6 1/2 minute video exerpt from Mike Maloney's
Hidden Secrets of Money free video series to learn why.
***
Fiat Currency vs 1 oz Silver | 1-Jan-2000 | 1-Jan-14 | % Change | ||
Emirati Dirham | 19.79 | 71.51 | 261% | ||
Albanian Lek | 710.08 | 1,981.17 | 179% | ||
Dutch Guilder | 9.00 | 34.51 | 283% | ||
Australian Dollar | 8.24 | 21.85 | 165% | ||
Barbadian or Bajan Dollar | 10.67 | 38.94 | 265% | ||
Bangladeshi Taka | 272.63 | 1,510.95 | 454% | ||
Bahraini Dinar | 1.95 | 7.34 | 276% | ||
Burundian Franc | 3,292.70 | 29,790.63 | 805% | ||
Bermudian Dollar | 5.08 | 19.47 | 283% | ||
Bruneian Dollar | 8.94 | 24.59 | 175% | ||
Bolivian Boliviano | 31.91 | 133.57 | 319% | ||
Brazilian Real | 10.03 | 45.99 | 359% | ||
Bahamian Dollar | 5.39 | 19.47 | 261% | ||
Botswana Pula | 24.79 | 169.76 | 585% | ||
Belizean Dollar | 10.73 | 38.75 | 261% | ||
Canadian Dollar | 7.79 | 20.68 | 165% | ||
Congolese Franc | 22.92 | 17,543.37 | 76430% | ||
Swiss Franc | 8.59 | 17.39 | 102% | ||
Chilean Peso | 2,852.93 | 10,228.51 | 259% | ||
Chinese Yuan Renminbi | 44.63 | 117.84 | 164% | ||
Colombian Peso | 9,648.10 | 37,364.85 | 287% | ||
Fiat Currency vs 1 oz Silver | 1-Jan-2000 | 1-Jan-14 | % Change | ||
Costa Rican Colon | 1,587.68 | 9,638.34 | 507% | ||
Cuban Peso | 113.19 | 515.98 | 356% | ||
Cape Verdean Escudo | 566.51 | 1,535.29 | 171% | ||
Czech Koruna | 192.94 | 387.27 | 101% | ||
Djiboutian Franc | 928.43 | 3,425.92 | 269% | ||
Danish Krone | 39.79 | 105.68 | 166% | ||
Dominican Peso | 85.27 | 824.60 | 867% | ||
Algerian Dinar | 360.40 | 1,520.49 | 322% | ||
Egyptian Pound | 18.34 | 135.29 | 638% | ||
Ethiopian Birr | 42.98 | 371.17 | 764% | ||
Euro | 5.36 | 14.17 | 164% | ||
Fijian Dollar | 10.78 | 36.95 | 243% | ||
British Pound | 3.34 | 11.76 | 252% | ||
Gibraltar Pound | 3.34 | 11.76 | 252% | ||
Gambian Dalasi | 60.22 | 732.11 | 1116% | ||
Guinean Franc | 7,295.90 | 131,974.44 | 1709% | ||
Guatemalan Quetzal | 40.86 | 152.67 | 274% | ||
Guyanese Dollar | 968.04 | 3,951.83 | 308% | ||
Hong Kong Dollar | 41.90 | 150.98 | 260% | ||
Honduran Lempira | 78.32 | 394.29 | 403% | ||
Fiat Currency vs 1 oz Silver | 1-Jan-2000 | 1-Jan-14 | % Change | ||
Croatian Kuna | 40.96 | 107.89 | 163% | ||
Haitian Gourde | 94.11 | 850.10 | 803% | ||
Hungarian Forint | 1,361.78 | 4,209.84 | 209% | ||
Indonesian Rupiah | 37,999.50 | 236,777.10 | 523% | ||
Israeli Shekel | 22.37 | 67.54 | 202% | ||
Indian Rupee | 234.14 | 1,204.94 | 415% | ||
Iranian Rial | 9,385.34 | 482,374.55 | 5040% | ||
Icelandic Krona | 389.37 | 2,233.52 | 474% | ||
Jamaican Dollar | 222.07 | 2,057.11 | 826% | ||
Jordanian Dinar | 3.82 | 13.77 | 261% | ||
Japanese Yen | 550.53 | 2,050.05 | 272% | ||
Kenyan Shilling | 391.31 | 1,678.40 | 329% | ||
Comoran Franc | 2,603.59 | 6,970.22 | 168% | ||
South Korean Won | 6,103.10 | 20,553.59 | 237% | ||
Kuwaiti Dinar | 1.64 | 5.49 | 235% | ||
Caymanian Dollar | 6.76 | 15.97 | 136% | ||
Lao or Laotian Kip | 46,084.50 | 155,768.00 | 238% | ||
Lebanese Pound | 8,090.39 | 29,206.50 | 261% | ||
Sri Lankan Rupee | 384.85 | 2,543.11 | 561% | ||
Liberian Dollar | 5.39 | 1,576.18 | 29143% | ||
Fiat Currency vs 1 oz Silver | 1-Jan-2000 | 1-Jan-14 | % Change | ||
Basotho Loti | 33.15 | 203.86 | 515% | ||
Lithuanian Litas | 21.45 | 48.92 | 128% | ||
Latvian Lat | 3.15 | 9.93 | 215% | ||
Moroccan Dirham | 54.21 | 158.85 | 193% | ||
Burmese Kyat | 33.70 | 19,159.46 | 56759% | ||
Mongolian Tughrik | 5,656.27 | 31,932.44 | 465% | ||
Macau Pataca | 42.92 | 155.51 | 262% | ||
Mauritanian Ouguiya | 1,171.35 | 5,607.65 | 379% | ||
Mauritian Rupee | 136.21 | 587.05 | 331% | ||
Maldivian Rufiyaa | 58.43 | 296.54 | 408% | ||
Malawian Kwacha | 249.02 | 8,208.97 | 3197% | ||
Malaysian Ringgit | 20.48 | 63.84 | 212% | ||
Nigerian Naira | 535.77 | 3,113.41 | 481% | ||
Nicaraguan Cordoba | 65.33 | 487.26 | 646% | ||
Norwegian Krone | 43.16 | 118.23 | 174% | ||
Nepalese Rupee | 372.50 | 1,933.47 | 419% | ||
New Zealand Dollar | 10.32 | 23.68 | 130% | ||
Omani Rial | 2.07 | 7.49 | 261% | ||
Panamanian Balboa | 5.39 | 19.47 | 261% | ||
Peruvian Nuevo Sol | 18.90 | 54.41 | 188% | ||
Fiat Currency vs 1 oz Silver | 1-Jan-2000 | 1-Jan-14 | % Change | ||
Papua New Guinean Kina | 14.22 | 48.80 | 243% | ||
Philippine Peso | 216.84 | 864.51 | 299% | ||
Pakistani Rupee | 279.20 | 2,050.30 | 634% | ||
Paraguayan Guarani | 17,671.28 | 89,274.54 | 405% | ||
Qatari Riyal | 19.61 | 70.90 | 262% | ||
Rwandan Franc | 1,802.31 | 13,103.98 | 627% | ||
Saudi Arabian Riyal | 20.21 | 73.03 | 261% | ||
Solomon Islander Dollar | 26.82 | 140.08 | 422% | ||
Seychellois Rupee | 28.92 | 232.50 | 704% | ||
Swedish Krona | 45.75 | 125.36 | 174% | ||
Singapore Dollar | 8.97 | 24.59 | 174% | ||
Saint Helenian Pound | 3.34 | 11.76 | 252% | ||
Sierra Leonean Leone | 10,205.86 | 83,491.65 | 718% | ||
Somali Shilling | 13,703.43 | 23,735.15 | 73% | ||
Sao Tomean Dobra | 12,434.95 | 345,804.96 | 2681% | ||
Salvadoran Colon | 46.89 | 170.37 | 263% | ||
Syrian Pound | 230.61 | 2,199.24 | 854% | ||
Swazi Lilangeni | 33.15 | 203.86 | 515% | ||
Thai Baht | 202.13 | 636.51 | 215% | ||
Tunisian Dinar | 6.72 | 32.00 | 376% | ||
Fiat Currency vs 1 oz Silver | 1-Jan-2000 | 1-Jan-14 | % Change | ||
Tongan Pa'anga | 8.39 | 36.27 | 333% | ||
Trinidadian Dollar | 33.29 | 124.22 | 273% | ||
Taiwan New Dollar | 169.18 | 581.86 | 244% | ||
Tanzanian Shilling | 4,268.88 | 30,803.12 | 622% | ||
Ukrainian Hryvna | 28.11 | 160.25 | 470% | ||
Ugandan Shilling | 7,990.94 | 49,066.92 | 514% | ||
US Dollar | 5.39 | 19.47 | 261% | ||
Uruguayan Peso | 62.31 | 410.84 | 559% | ||
Vietnamese Dong | 75,147.38 | 410,351.33 | 446% | ||
Ni-Vanuatu Vatu | 688.30 | 1,856.56 | 170% | ||
Samoan Tala | 16.66 | 45.73 | 174% | ||
Central African CFA Franc BEAC | 3,506.46 | 9,293.63 | 165% | ||
Gold Ounce | 0.0187 | 0.0162 | -14% | ||
East Caribbean Dollar | 14.45 | 52.57 | 264% | ||
IMF Special Drawing Rights | 3.92 | 12.64 | 222% | ||
CFP Franc | 631.55 | 1,690.70 | 168% | ||
Yemeni Rial | 855.34 | 4,182.37 | 389% | ||
South African Rand | 33.15 | 203.86 | 515% | ||
The 21st Century trend is not fiat currency's friend.
Are your savings still denominated in fiat paper currencies?
You can convert your currency into investment grade Physical Silver & Gold Bullion 24 X 7 with GoldSilver.com
All orders are guaranteed 100% investment grade bullion and we buy back all the silver and gold products we offer.
For instance, you can now acquire: